Mô tả
Thông số kỹ thuật
Tiêu chuẩn kỹ thuật:IEC61109, IEC61952, ANSI C29 Tiêu chuẩn mới nhất.
| Người mẫu | Điện áp định mức | Tải trọng uốn cơ học định mức | Khoảng cách cách điện | Khoảng cách leo | Áp lực ánh sáng chịu được điện áp | Điện áp chịu được tần số điện (ướt) |
| KV | KN | mm | mm | KV | KV | |
| Fxbw -15/70 | 10~15 | 70 | 170 | 400 | 105 | 65 |
| Fxbw -27/70 | 24~27 | 70 | 222 | 650 | 200 | 95 |
| Fxbw -36/70 | 33~36 | 70 | 291 | 875 | 250 | 115 |
| Fxbw 1-10/70 | 10~15 | 70 | 258 | 480 | 105 | 45 |
| Fxbw 1-36/70 | 33~36 | 70 | 474 | 1300 | 230 | 110 |











